Mağaza Stok Durumunu Sorgula
Aradığınız bedeni mağazalarımızda bulun.
Mini Boy Elbise Y.Ağzı, viskon ağırlıklı esnek kumaş yapısıyla konforlu bir kullanım sunar. Şık ve modern tasarıma sahip bu mini elbisenin elde yıkanması, sererek kurutulması ve orta ısıda (150°C) ütülenmesi tavsiye edilir.
| Ölçüm Yerleri | 34 Beden | 36 Beden | 38 Beden | 40 Beden | 42 Beden | 44 Beden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön orta boy | 85,5 | 85,75 | 86 | 86,25 | 86,5 | 86,75 |
| Arka orta boy | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 |
| Göğüs ½ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Bel ½ | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Basen ½ | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Etek ucu ½ | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Ön yaka | 27,4 | 28,2 | 29 | 29,8 | 30,6 | 31,4 |
| Arka yaka | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
| Ön kolevi kavisli | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 |
| Arka kolevi kavisli | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,4 | 27,1 |
| Omuz | 8 | 8,25 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,25 |
| Ön ayna | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Arka ayna | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Arka sırt | 56,2 | 57,5 | 58,8 | 60,1 | 61,4 | 62,7 |
| Bel üst parça | 28,4 | 28,7 | 31 | 32,3 | 33,6 | 34,9 |
| Arka sırt açıklık | 20,8 | 21,4 | 22 | 22,6 | 23,2 | 23,8 |
{{ addressQuery(S.ws_code) }}