Mağaza Stok Durumunu Sorgula
Aradığınız bedeni mağazalarımızda bulun.
| KUMAŞ İÇERİĞİ | Ana Kumaş: %45 Pamuk ,Astar 1: %97 Polyester ,Astar 1: %3 Elastan ,Ana Kumaş: %55 Naylon , |
| YIKAMA TALİMATI | Yıkama Yapılmaz |
| ÜTÜLEME TALİMATI | Orta Isıda Ütüleme 150C |
| KURUTMA TALİMATI | Tamburlu Kurutma Yapılmaz |
| Ölçüm Yerleri | 34 Beden | 36 Beden | 38 Beden | 40 Beden | 42 Beden | 44 Beden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön orta boy | 92,5 | 92,75 | 93 | 93,25 | 93,5 | 93,75 |
| Arka orta boy | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 |
| Göğüs ½ | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 48 | 48,5 |
| Bel ½ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Basen ½ | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Etek ucu ½ | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
| Ön yaka | 24,9 | 25,7 | 25,5 | 26,3 | 27,1 | 27,9 |
| Arka yaka ½ | 4,5 | 4,75 | 5 | 5,25 | 5,5 | 5,75 |
| Yaka çevresi | 38,1 | 39,3 | 40,5 | 41,7 | 42,9 | 44,1 |
| Ön kolevi kavisli | 26,9 | 25,7 | 26,5 | 27,3 | 28,1 | 28,9 |
| Arka kolevi kavisli | 27,6 | 28,3 | 29 | 29,7 | 30,4 | 31,1 |
| Omuz | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 |
| Arka sırt açıklık | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
| Arka sırt açıklık ½ | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
{{ addressQuery(S.ws_code) }}